Clàr Aonadan Coitcheann Tomhais agus Tionndaidh
| Tionndaidhean meatrach |
| aonadan Beurla | Aonadan meatrach | Beurla — Metric | Metric - Beurla |
| LAOIDH |
| òirleach (a-staigh) | millimeter(mm) | lion = 25.4mm | 1cm = 0.394 a-steach |
| cas (ft) | ceudameatair (cm) | 1 troigh = 30.5 cm | 1m = 3.28 troigh |
| gàrradh (yd) | meatair(m) | 1ll = 0.914m | 1m = 1.09 slat |
| bian (fionn) | cilemeatair | 1 bian = 201m | 1 cilemeatair = 4.97 bian |
| mile | mìle mara eadar-nàiseanta | 1 mìle = 1.6 cilemeatair | 1 cilemeatair = 4.97 bian |
| (airson seòladh) | (n mìle) | 1n mìle = 1852m | 1km = 0.621 mìle |
|
| CUIMHNEACH |
| unnsa | gram(g) | 10Z = 28.3g | 1g = 0.035270Z |
| punnd | Cileagram (Kg) | 1ib = 454g | 1kg = 2.20ib |
| clach | | 1 chlach = 6.35kg | 1kg = 0.157 clach |
| tunna | tunna(t) | 1 tunna = 1.02t | 1t = 0.984 tonna |
|
| SGEULACHD |
| òirleach ceàrnagach (ann an 2) | ceudameatair ceàrnagach (cm2) | 11i2 = 6.45cm2 | 1cm2 = 0.155 a-steach 2 |
| troigh ceàrnagach (ft2) | meatair ceàrnagach (m2) | 1ft² = 929cm2 | 1m2 = 10.8f2 |
| gàrradh ceàrnagach (yd2) | meatair(m) | 1yd² = 0.836cm2 | 1m² = 1.20 yd2 |
| mìle ceàrnagach | cilemeatair ceàrnagach (Km2) | 1 mìle ceàrnagach = 2.59km2 | 1km² = 0.386 mìle ceàrnagach |
|
| LUACHMHOR |
| cubicinch (ann an 3) | ceudameatair ciùbach (cm3) | 1in³ = 16.4cm3 | 1cm³ = 0.610in3 |
| cas chiùbach (ft³) | meatair ciùbach (m³) | 1ft³ = 0.0283m³ | 1m3 = 35.3f3 |
| gàrradh-cùil (yd3) | | 1 yd³ = 0.765m3 | 1m³ = 1.31yd3 |
|
| TOIRT (FLUIDS) |
| unnsa siùbhlach (floz) | millilitre (ml) | 1floz = 28.4I | 1ml = 0.0352floZ |
| peant(pt) | liotar(L) | 1pt = 568 ml | 1 liotair = 1.76 pt |